№ п/п | Прізвище, імя та по батькові | Посада | Категорія | Звання |
1 | Хайсина Лариса Володимирівна | Директор, вчитель хімії | Вища | Старший вчитель |
2 | Пукас Леся Сергіївна | ЗДНВР, вчитель історії | Друга | |
3 | Кулачинська Тетяна Вячеславівна | ЗДВР, вчитель трудового навчання | Вища |
Список педагогічних працівників
Кумарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
на 2018/2019 навчальний рік
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Число, місяць, рік народж. | Посада | Назва навчального закладу, який закінчив | Спеціальність учителя за освітою | Основний чи сумісник | Загальний педстаж | З якого часу працює в школі | Який предмет викладає | Навантаження в годинах у класах на тиждень | Де і коли проходив курсову перепідготовку | Рік атестації | Категорія | Примітка | ||
І-ІV | V-ІХ | Х-ХІ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Хайсина Лариса Володимирівна | 13.06. 1960 | директор | Херсонський педінститут 1982 | Учитель хімії | Основний | 36 | 1982 | хімія, екологія | 5,5 | 5,5 0,5 | Миколаїв 2016 | 2016 | Вища Старший вчитель | ||
2 | Пукас Леся Сергіївна | 01.04. 1989 | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Одеський університет ім. Мечникова 2011 | Викладач історії | Основний | 7,11 | 2010 | Іст.України вс.історія, правознав. Люд. і світ Громадян-ська освіта | 6 4 1 | 2 1,5 0,5 2 | Миколаїв 2015 | 2015 | ІІ | ||
3 | Кулачинська Тетяна Вячеславівна | 24.10. 1972 | Заступник директора з виховної роботи | Уманський педуніверситет 2007 | Вчитель трудового навчання, економіст | Основний | 13,10 | 2004 | Трудове н. Технології Інформат. Економіка | 3 | 7 7 | 0,5 0,5 | Миколаїв 2013, 2014 | 2014 | Вища | |
4 | Слободянік Володимир Борисович | 01.01. 1974 | учитель | Миколаївський Держунівер-ситет 2005 | Учитель фізвиховання і допризовної підготовки | Основний | 23,7 | 1995 | Фізична культура Зах.Вітч. | 3 | 15 | 3,5 2 | Миколаїв 2013 | 2018 | І | |
Українська мова і література – 29 год, зарубіжна література - 11,5 год. | ||||||||||||||||
5 | Соколовська Лариса Анатоліївна | 11.02. 1973 | учитель | Миколаївський педінститут 1995 | Учитель укр.мови та літератури | Основний | 23 | 1995 | Укр..мова Заруб. літ. | 15,5 6 | 1,5 | Миколаїв 2017 | 2015 | І | ||
6 | Мироник Ольга Степанівна | 04,02. 1985 | учитель | Кіровоград-ський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 2010 | Учитель укр.мови та літератури, зарубіжної літератури | Основний | 5,3 | 2017 | Укр..мова Заруб. літ | 8 4 | 5,5 | спеціаліст | ||||
Математика – 24,5 год, фізика – 11 год, астрономія -0,5 год, музичне мистецтво – 3 год, мистецтво – 3 год, основи здоров’я – 1 год. | ||||||||||||||||
7 | Гладкевич Алла Володимирівна | 29.06. 1976 | учитель | Миколаївський педінститут 1999 | Учитель математики | Основний | 23,6 | 1996 | Матем. Музичне мистецтво Мистецтво | 16 3 2 | 3 1 | Миколаїв 2017 | 2014 | Вища | ||
8 | Курочкіна Ольга Миколаївна | 06.06. 1970 | учитель | Миколаївський педінститут 1982 | Учитель математики | Основний | 26 | 2009 | математикаФізика, астрономія осн.здор. | 4 7 1 | 1,5 4 0,5 | Миколаїв 2015 | 2014 | ІІ | ||
Іноземна мова – 21,5 год | ||||||||||||||||
9 | Пономаренко Яна Олександрівна | 23.08. 1993 | учитель | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2015 | Філолог. (Бакалавр з перекладу (англійська, німецька) | Основний | 1,9 | 2017 | Іноземна мова | 8 | 11 | 2,5 | Спеціаліст | |||
Біологія – 10,5 год., Географія -9 год., Основи здоров’я – 4 гоод. | ||||||||||||||||
10 | Добровольська Наталія Григорівна | 11.04. 1969 | учитель | Уманський педінститут 1993 | Учитель біології | Основний | 32 | 1993 | Біологія Географія Осн. здор. | 8 7,5 4 | 2,5 1,5 | Миколаїв 2013 | 2015 | Вища | ||
Початкові класи -79 год , образотворче мистецтво – 3 год | ||||||||||||||||
11 | Камінська Людмила Євстафіївна | 01.02. 1964 | учитель | Уманський педінститут 1985 | Учитель початкових класів | Основний | 32 | 1985 | 1 клас | 21 | Миколаїв 2016 | 2016 | Вища Старший вчитель | |||
12 | Міньковська Ніна Флоріанівна | 27.12. 1960 | учитель | Миколаївський педінститут 1991 | Учитель початкових класів | Основний | 32,1 | 1991 | 2 клас | 20 | Миколаїв 2015 | 2017 | Вища | |||
13 | Писаревська Тетяна Миколаївна | 16.08. 1959 | учитель | Балтське педучилище 1981 | Учитель початкових класів | Основний | 37,11 | 1981 | 3 клас | 21 | Миколаїв 2016 | 2015 | Спеціаліст | |||
14 | Вайсман Людмила Сергіївна | 30.06. 1971 | учитель | Уманський педінститут 2008 | Учитель початкових класів, психологія | Основний | 27,2 | 1995 | 4 клас Образ.мист. | 18 | 3 | Миколаїв 2018 | 2014 | ІІ | ||
15 | Якубовська Тетяна Володимирівна | 09.11. 1948 | Бібліотек. | Кумарівська ЗОШ | Основний | 24 | 1994 | бібліотекар | Миколаїв 2014 | 2014 | Спеціаліст |
Директор школи Л.В.Хайсина
1 | Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником | Територія Кумарівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області |
2 | Мова освітнього процесу | Українська |
3 | Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) | - |
4 | Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами | Відповідні умови створені |
Потужна спроможність закладу – 192 учні
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти станом на 14.01.2019 року (наказ від 17.01.2019 р. № 23 «Про кількісний склад учнів станом на 14.01.2019 р.):
1 – клас – 11 учнів
2 – клас – 5 учнів
3 – клас – 11 учнів
4 - клас – 13 учнів
Разом учнів в 1-4 класах – 40 учнів
5 – клас – 9 учнів
6 – клас – 6 учнів
7 - клас – 13 учнів
8 – клас – 9 учнів
9 – клас – 6 учнів
Разом учнів в 5-9 класах – 43 учні
10 – клас – 6 учні
11 – клас – 1 учнів
Разом учнів в 10-11 класах – 7 учнів
Разом учнів по школі на 14.01.2019 р. – 90 учнів
европдлорлрпавс